Таблицы возврата по ставкам
Одна и та же сумма при разной ставке стоит очень по-разному.
Обновлено:
Ставка 0,8 % в день — законный максимум
| Сумма | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 ₽ | 3 168 ₽ | 3 336 ₽ | 3 504 ₽ | 3 720 ₽ |
| 5 000 ₽ | 5 280 ₽ | 5 560 ₽ | 5 840 ₽ | 6 200 ₽ |
| 10 000 ₽ | 10 560 ₽ | 11 120 ₽ | 11 680 ₽ | 12 400 ₽ |
| 15 000 ₽ | 15 840 ₽ | 16 680 ₽ | 17 520 ₽ | 18 600 ₽ |
| 20 000 ₽ | 21 120 ₽ | 22 240 ₽ | 23 360 ₽ | 24 800 ₽ |
| 30 000 ₽ | 31 680 ₽ | 33 360 ₽ | 35 040 ₽ | 37 200 ₽ |
Ставка 0,5 % в день
| Сумма | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 ₽ | 3 105 ₽ | 3 210 ₽ | 3 315 ₽ | 3 450 ₽ |
| 5 000 ₽ | 5 175 ₽ | 5 350 ₽ | 5 525 ₽ | 5 750 ₽ |
| 10 000 ₽ | 10 350 ₽ | 10 700 ₽ | 11 050 ₽ | 11 500 ₽ |
| 15 000 ₽ | 15 525 ₽ | 16 050 ₽ | 16 575 ₽ | 17 250 ₽ |
| 20 000 ₽ | 20 700 ₽ | 21 400 ₽ | 22 100 ₽ | 23 000 ₽ |
| 30 000 ₽ | 31 050 ₽ | 32 100 ₽ | 33 150 ₽ | 34 500 ₽ |
Ставка 0,3 % в день
| Сумма | 7 дней | 14 дней | 21 день | 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 ₽ | 3 063 ₽ | 3 126 ₽ | 3 189 ₽ | 3 270 ₽ |
| 5 000 ₽ | 5 105 ₽ | 5 210 ₽ | 5 315 ₽ | 5 450 ₽ |
| 10 000 ₽ | 10 210 ₽ | 10 420 ₽ | 10 630 ₽ | 10 900 ₽ |
| 15 000 ₽ | 15 315 ₽ | 15 630 ₽ | 15 945 ₽ | 16 350 ₽ |
| 20 000 ₽ | 20 420 ₽ | 20 840 ₽ | 21 260 ₽ | 21 800 ₽ |
| 30 000 ₽ | 30 630 ₽ | 31 260 ₽ | 31 890 ₽ | 32 700 ₽ |
Выводы
На 30 дней займ 20 000 ₽ при 0,8 % обойдётся в 4 800 ₽ процентов, при 0,3 % — в 1 800 ₽. Сравнивайте ставки разных МФО до заявки — разница в несколько тысяч рублей.
Таблица с вашей ставкой — в калькуляторе.